
| 参数项目 | 规格指标 |
| 产品型号 | SPD9500B |
| 核相电压范围 | AC 10V~500kV(自动适配) |
| 核相模式 | 卫星授时远程模式、普通无线近程模式 |
| 卫星核相距离 | ≤500km(开阔无遮挡) |
| 普通无线核相距离 | ≤200m(开阔无遮挡) |
| 授时精度 | ≤20ns(GPS / 北斗双模) |
| 相位测量范围 | 0.0°~360.0° |
| 相位测量精度 | ≤±10°(23℃±5℃,湿度≤85% RH) |
| 相位分辨率 | 0.1° |
| 频率测量范围 | 45.0Hz~65.0Hz |
| 频率精度 | ≤±2Hz,分辨率 0.1Hz |
| 相别判定标准 | 同相:20°~+20°;异相:100°~140°、220°~260° |
| 无线传输频率 | 433MHz/315MHz) |
| 电源配置 | 主机:DC3.7V/2600mAh 锂电池;探测器:DC3.7V/1000mAh 锂电池(USB 充电) |
| 连续工作时间 | 约 810 小时 |
| 数据存储 | 200 组,掉电不丢失,USB 上传 |
| 显示屏幕 | 3.5 寸彩色 LCD 屏,向量图 + 数字双显 |
| 绝缘杆参数 | 伸缩式,总长约 4.5m,耐压 AC500kV/rms |
| 工作环境 | 温度10℃~+50℃,湿度≤85% RH(无凝露) |
| 防护等级 | IP54(防尘、防溅水) |
Copyright © 上海电兴科技有限公司高压验电器、验电笔、正旋波验电器 版权所有 沪ICP备10206185-44号
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号、高压验电器、验电笔、正旋波验电器 网站地图 上海野豹企业官网