| 性能指标 | 单位 | 标准值 |
| 材质 | - | 环氧树脂+玻璃纤维(3240型) |
| 密度 | g/cm³ | ≥2.0 |
| 吸水率 | % | <0.05 |
| 拉伸强度 | MPa | ≥1200 |
| 弯曲强度 | MPa | ≥900 |
| 体积电阻率 | Ω·m | ≥10¹⁰ |
| 工频击穿电压 | kV/cm | ≥50 |
| 长期工作温度 | ℃ | 170-210 |
| 最高短路温度 | ℃ | 230(≤5秒) |
| 耐热等级 | - | H级 |
| 阻燃等级 | - | V0级 |

Copyright © 上海电兴科技有限公司高压验电器、验电笔、正旋波验电器 版权所有 沪ICP备10206185-44号
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号、高压验电器、验电笔、正旋波验电器 网站地图 上海野豹企业官网